2017年机电工程系省内、省外招生计划一览表
发布时间:2017.06.12
2017年机电工程系省内、省外招生计划一览表 | ||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 省内 | 省外 | 合计 | ||||||||||||
安徽 | 甘肃 | 河南 | 湖北 | 吉林 | 江苏 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 山东 | 山西 | 四川 | 重庆 | ||||
机电一体化技术 | 理工 | 33 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 |
机械制造与自动化 | 理工 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 |
机械设计与制造 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 34 |
数控技术 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||
数控技术 | 理工(对口) | 20 | 20 | |||||||||||||
机械设计与制造 | 理工 | 20 | 订单班(3D打印技术方向) | 20 | ||||||||||||
141 | 57 | 198 | ||||||||||||||
(实际招生计划数以考试院下达计划数为准) |
最新内容